Ống thxay SCH40 là ống thép có độ dày thành ống 40milimet. Tiêu chuẩn SCH diễn tả chiều dày, cấp ống được Ủy ban tiêu chuẩn chỉnh hóa đưa ra cùng với mục gắn thêm thích hợp thức hóa tiêu chuẩn chỉnh ống thnghiền đúc.
Ký hiệu SCH là 3 vần âm đầu của từ Schedule xuất xắc Sched

Ống thép SCH40 là gì?
Tiêu chuẩn ống thnghiền đúc SCH40
Ghi chú :
Tiêu chuẩn : API5L GR B
1 Inch = 25.4 milimet = 0.0254 m
Inch là đơn vị chức năng chiều lâu năm được dùng nhiều sinh hoạt Mỹ với Canada. Tại nước ta, đơn vị chức năng đo lường Inch thường dùng làm mô tả độ dày thành ống (SCH)
Chiều nhiều năm tiêu chuẩn : cây 6m
NPS : Đường kính ngoài danh nghĩa (đo bởi Inch hoặc bởi mm)
OD : Đường kính xung quanh thực tế (đo bằng mm)
DN : Đường kính trong danh nghĩa (đo bằng mm)
Công thức tính toán :
Đường kính không tính thực tiễn = Đường kính trong thực tế + 2 độ dày thực tiễn (mm)
NPS | OD | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (Kg/cây) |
15 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 7.62 |
20 | 26.7 | 2.87 | 1.68 | 10.08 |
25 | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 15.00 |
32 | 42.2 | 3.56 | 3.38 | 20.28 |
40 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 24.30 |
50 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 32.64 |
65 | 73.0 | 5.16 | 8.62 | 51.72 |
80 | 88.9 | 5.49 | 11.27 | 67.62 |
90 | 101.6 | 5.74 | 13.56 | 81.36 |
100 | 114.3 | 6.02 | 16.06 | 96.36 |
125 | 141.3 | 6.55 | 21.76 | 130.56 |
150 | 168.3 | 7.11 | 28.23 | 169.38 |
200 | 219.1 | 8.18 | 42.49 | 254.94 |
250 | 273.1 | 9.27 | 60.24 | 361.44 |
300 | 323.9 | 10.31 | 79.65 | 477.90 |
350 | 355.6 | 11.13 | 94.41 | 566.46 |
400 | 406.4 | 12.70 | 123.18 | 739.08 |
450 | 457.2 | 14.27 | 155.78 | 934.68 |
500 | 508.0 | 15.09 | 183.22 | 1,099.32 |
600 | 609.6 | 17.48 | 254.92 | 1,529.52 |
Mua ống thép SCH40 ở chỗ nào với cái giá rẻ ?
email.comKhi tương tác cùng với SDT – chúng tôi đã gửi mang lại quý khách hàng hầu như công bố ví dụ về giá, hình hình họa sản phẩm mới toanh nhất. Đừng bỏ dở thời cơ nhập thnghiền giá thấp ngày bây giờ cùng với Sắt thnghiền Xây dựng SDT.